// Les Actionnaires, Subventions publiques (français) de la Presse //
Titre | Montant | Actionnaires Principaux | Via | Lien Organisme Etranger | Source |
---|---|---|---|---|---|
Le Monde | 18 685 441 € | Matthieu Pigasse + Xavier Niel | Le Monde Libre, Prisa | ||
Le Figaro | 18 263 664 € | Dassault + Hersant | Socpress | ||
Aujourd’hui en France + Le Parisien | 13 907 523 € | Bernard Arnault | Groupe Les Échos-Le Parisien | ||
Ouest France | 11 901 309 € | Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste (ASPDH) | SIPA Ouest-France | ||
La Croix | 10 722 591 € | Association Bayard | Groupe Bayard | ||
Telerama | 10 306 035 € | Groupe Le Monde | Groupe Le Monde | ||
Libération | 10 071 968 € | Patrick Drahi + Daniel Křetínský | Altice France | ||
Le Nouvel Obs | 9 320 731 € | Xavier Niel | Groupe Le Monde | ||
L’Express | 7 278 722 € | Alain Weill | Altice France | ||
L’Humanité | 6 329 432 € | Actionnaires militants et sociétés coopératives | L’Humanité Nouvelle SCOP | ||
Paris Match | 5 442 567 € | Famille Lagardère | Groupe Lagardère | ||
Le Progrès | 4 917 806 € | Famille Dassault | Groupe Ebra (Crédit Mutuel) | ||
La Nouvelle République du Centre | 4 845 159 € | Famille Saint-Cricq | Groupe NRCO | ||
Le Point | 4 842 438 € | François Pinault | Groupe Artémis | ||
La dépêche du Midi | 4 641 261 € | Famille Baylet | Groupe La Dépêche | ||
Street Press | 135 759 € Etat + Ville de Rungis | Johan Weisz | Open Society > Soros [+350 000 €] | [BVoltaire][Open Society][Capture][Capture-OS] | |
Bvoltaire | Dominique Jamet, Robert Ménard (Maire de Bézier) et Emmanuelle Ménard (Femme). | [Télérama][Capture] | |||
Sud Ouest | 4 592 970 € | Famille Lemoine | Groupe Sud Ouest |
<Sources>Contrepoints Ministère de la Culture PDF Liste
<Info>Des Médias français ont reçu des financements de l’USAID (agence de développement internationale USA), de Soros, de Bill Gates
+ d’infos bientôt